模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,产品名称,数量,客户名称,交货日期,联系方式,收货地址,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,计划开始日期,计划完成日期,计划生产数量,状态,负责人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,供应商,单位,库存数量,安全库存,采购数量,采购价格,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购物料,数量,单价,采购员,供应商,备注 |
生产排程管理 | 排程编号,产品名称,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,负责人,生产状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,责任人,设备维修周期,备注 |
生产质量管理 | 质量检验编号,产品名称,生产日期,检验日期,检验负责人,合格数量,不合格数量,检验结果,备注 |
产成品检验管理 | 检验编号,产品名称,生产日期,检验日期,检验负责人,合格数量,不合格数量,检验结果,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,库存数量,可用数量,冻结数量,物料状态,备注 |
生产过程控制 | 生产编号,产品名称,生产日期,生产数量,生产状态,生产负责人,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,部门,备注 |
生产成本管理 | 成本编号,产品名称,生产日期,成本金额,生产数量,成本类型,备注 |
外协加工管理 | 加工编号,产品名称,加工类型,外协商,加工数量,加工单价,加工日期,外协状态,备注 |
应收管理 | 客户名称,订单编号,产品名称,订单金额,已付金额,应付金额,交货日期,备注 |
应付管理 | 供应商名称,采购编号,采购物料,采购数量,单价,已付金额,应付金额,交货日期,备注 |
进度管理 | 进度编号,进度名称,进度开始日期,进度完成日期,进度负责人,进度状态,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用金额,费用类型,发生日期,备注 |
统计报表 | 销售统计报表,采购统计报表,生产统计报表,客户对账单,供应商对账单,进度报表,费用统计报表,库存报表 |
仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库容量,仓库管理员,备注 |
安全管理 | 登录名,密码,权限,级,角色名称,员工编号,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |